- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Western Storm vs The Blaze, Match 34
RESULT
Rachael Heyhoe Flint Trophy 10-Jul-2024 | 3:30 PM | Cheltenham
The Blaze won by 5 wickets
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
b KL Gordon | 23 | 47 | 2 | 0 | 48.94 | |
c & b JP Groves | 32 | 49 | 3 | 0 | 65.31 | |
runout (SJ Bryce) | 31 | 41 | 3 | 0 | 75.61 | |
c M Kelly b H Graham | 67 | 68 | 8 | 0 | 98.53 | |
c & b CM McCarthy | 20 | 21 | 2 | 0 | 95.24 | |
c TT Beaumont b KE Bryce | 25 | 35 | 2 | 0 | 71.43 | |
b G Ballinger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
b KE Bryce | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.64 | |
c CM McCarthy b KE Bryce | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 | |
Not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |
b KE Bryce | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
অতিরিক্ত | 8(nb 2, w 5, b 0, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 217/10 (46.5 Overs) |
উইকেটের পতন
1/57
Emma Corney at 15.3 over
2/71
Sophia Smale at 18.1 over
3/133
Sophie Luff at 30.3 over
4/168
Natasha Wraith at 35.3 over
5/194
Fran Wilson at 40.6 over
6/195
Amanda Wellington at 41.2 over
7/212
Alex Griffiths at 44.5 over
8/216
Issy Wong at 46.1 over
9/217
Niamh Holland at 46.3 over
10/217
Ellie Anderson at 46.5 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
8.5 | 1 | 20 | 4 | 36 | 2.26 | |
10 | 1 | 46 | 1 | 36 | 4.60 | |
8 | 0 | 45 | 1 | 21 | 5.63 | |
10 | 0 | 45 | 1 | 27 | 4.50 | |
4 | 0 | 28 | 1 | 9 | 7.00 | |
6 | 0 | 32 | 1 | 23 | 5.33 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
b I Wong | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 | |
b C Skelton | 61 | 54 | 6 | 1 | 112.96 | |
b A Griffiths | 10 | 13 | 2 | 0 | 76.92 | |
b A Griffiths | 14 | 15 | 3 | 0 | 93.33 | |
c SAE Smale b C Skelton | 11 | 18 | 1 | 0 | 61.11 | |
Not out | 43 | 76 | 4 | 0 | 56.58 | |
Not out | 62 | 71 | 7 | 0 | 87.32 | |
অতিরিক্ত | 13(nb 0, w 10, b 0, lb 3) | |||||
সর্বমোট | 220/5 (42.3 Overs) |
উইকেটের পতন
1/21
Tammy Beaumont at 2.2 over
2/68
Kathryn Bryce at 8.4 over
3/99
Marie Kelly at 14.1 over
4/112
Heather Graham at 17.4 over
5/115
Sarah Bryce at 19.6 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 33 | 1 | 23 | 5.50 | |
6.3 | 1 | 44 | 0 | 20 | 6.77 | |
4 | 0 | 27 | 0 | 13 | 6.75 | |
5 | 0 | 33 | 2 | 15 | 6.60 | |
9 | 0 | 37 | 2 | 30 | 4.11 | |
10 | 3 | 30 | 0 | 46 | 3.00 | |
2 | 0 | 13 | 0 | 6 | 6.50 |