- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Lisbon Capitals vs Punjab CC, Match 10
RESULT
ECSN Portugal T10 08-Feb-2025 | 2:00 AM |
Lisbon Capitals won by 6 wickets
PLAYER OF THE MATCH
Rahul Hudda (Portugal)

ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c A Singh-I b R Hudda | 27 | 19 | 0 | 4 | 142.11 | |
lbw b R Hudda | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 | |
b R Hudda | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
b M Tabish | 8 | 5 | 0 | 1 | 160.00 | |
Not out | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 | |
b R Hudda | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 | |
c M Tabish b J Singh | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
c A Shafiq b J Kumar | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.67 | |
c D Patel b A Shafiq | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | |
runout (A Shafiq / S Khan) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
অতিরিক্ত | 4(nb 0, w 4, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 67/9 (10 Overs) |
উইকেটের পতন
1/30
Aitzaz Arshad at 4.1 over
2/30
Ankush Kumar at 4.3 over
3/44
Simranjeet Singh-I at 5.5 over
4/48
Kuldeep Gholiya at 6.1 over
5/54
Adnan Ali-I at 6.3 over
6/56
Ravi Rulan at 7.2 over
7/63
Jai Parkash at 8.2 over
8/66
Harinder Singh at 9.1 over
9/66
Nitin Kamboj at 9.2 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 4 | 1 | 10 | 2.00 | |
2 | 0 | 28 | 1 | 5 | 14.00 | |
2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1.50 | |
2 | 0 | 19 | 1 | 6 | 9.50 | |
2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6.50 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c & b N Kamboj | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
Not out | 45 | 21 | 5 | 3 | 214.29 | |
b R Rulan | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
c R Imran b J Parkash | 17 | 12 | 2 | 1 | 141.67 | |
runout (A Ali-I / A Kumar) | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | |
Not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |
অতিরিক্ত | 6(nb 0, w 4, b 0, lb 2) | |||||
সর্বমোট | 73/4 (7.2 Overs) |
উইকেটের পতন
1/2
Danish Siddique at 0.5 over
2/9
Ahmed Shafiq at 1.5 over
3/30
Rahul Hudda at 4.1 over
4/65
Shahan Khan at 6.4 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 11 | 1 | 7 | 5.50 | |
2 | 0 | 18 | 1 | 5 | 9.00 | |
1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3.00 | |
1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 18.00 | |
1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 14.00 | |
0.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21.00 |