- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Sri Lanka A vs Afghanistan A, Match 2
RESULT
Tri-Nation Series in UAE 15-Apr-2025 | 12:00 PM | Abu Dhabi
Sri Lanka A won by 6 wickets
PLAYER OF THE MATCH
Sadeera Samarawickrama (Sri Lanka)

ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c S Arachchige b D Madushanka | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
lbw b M Shiraz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
c S Dinusha b D Madushanka | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
c C Wickramasinghe b M Shiraz | 155 | 147 | 8 | 8 | 105.44 | |
c KMishara b D Hemantha | 32 | 66 | 2 | 0 | 48.48 | |
runout (S Samarawickrama) | 35 | 65 | 1 | 0 | 53.85 | |
c S Arachchige b D Madushanka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
c S Arachchige b D Madushanka | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 | |
Not out | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 | |
Not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |
অতিরিক্ত | 12(nb 1, w 10, b 0, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 248/8 (50 Overs) |
উইকেটের পতন
1/0
Zubaid Akbari at 0.6 over
2/0
Abdul Malik at 1.3 over
3/4
Sediqullah Atal at 2.5 over
4/113
Ikram Alikhil at 26.1 over
5/217
Ijaz Ahmad Mehri at 46.2 over
6/218
Farmanullah at 46.5 over
7/237
Sharafuddin Ashraf at 48.1 over
8/243
Darwish Rasooli at 49.4 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 37 | 4 | 39 | 3.70 | |
7 | 1 | 43 | 2 | 23 | 6.14 | |
3 | 0 | 25 | 0 | 10 | 8.33 | |
9 | 1 | 55 | 0 | 27 | 6.11 | |
10 | 0 | 40 | 1 | 30 | 4.00 | |
3 | 0 | 19 | 0 | 7 | 6.33 | |
8 | 0 | 28 | 0 | 21 | 3.50 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c D Rasooli b S Ashraf | 81 | 83 | 12 | 0 | 97.59 | |
b K Ahmad | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |
c I Alikhil b K Ahmad | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Not out | 129 | 110 | 16 | 2 | 117.27 | |
c S Ashraf b Q Ahmad | 23 | 40 | 1 | 0 | 57.50 | |
Not out | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 | |
অতিরিক্ত | 15(nb 1, w 13, b 0, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 249/4 (41.3 Overs) |
উইকেটের পতন
1/2
Kamil Mishara at 1.4 over
2/2
Nuwanidu Fernando at 1.6 over
3/165
Lahiru Udara at 25.4 over
4/237
Sahan Arachchige at 38.5 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 38 | 0 | 24 | 6.33 | |
7 | 1 | 51 | 2 | 22 | 7.29 | |
6 | 0 | 40 | 0 | 15 | 6.67 | |
10 | 0 | 50 | 1 | 28 | 5.00 | |
8 | 1 | 39 | 1 | 28 | 4.88 | |
4.3 | 0 | 30 | 0 | 8 | 6.67 |