- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Chepauk Super Gillies vs Dindigul Dragons, Qualifier 2
RESULT
Tamil Nadu Premier League 04-Jul-2025 | 7:45 PM | Dindigul
Dindigul Dragons won by 4 wickets
PLAYER OF THE MATCH
R Vimal Khumar (India)

ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
runout (MK Bafna) | 8 | 10 | 0 | 0 | 80.00 | |
runout (Dinesh / R Ashwin) | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 | |
c RV Khumar b Shashidharan R | 67 | 44 | 5 | 3 | 152.27 | |
b R Ashwin | 81 | 41 | 4 | 6 | 197.56 | |
c MK Saran b Shashidharan R | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
runout (B V / B Indrajith) | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.00 | |
c R Ashwin b B V | 8 | 10 | 0 | 0 | 80.00 | |
Not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |
অতিরিক্ত | 3(nb 0, w 3, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 178/7 (20 Overs) |
উইকেটের পতন
1/8
Mohit Hariharan at 1.5 over
2/26
K Aashiq at 3.3 over
3/155
Baba Aparajith at 15.5 over
4/155
Vijay Shankar at 15.6 over
5/164
Narayan Jagadeesan at 17.2 over
6/175
S Dinesh Raj at 19.4 over
7/178
Swapnil Singh at 19.6 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 35 | 1 | 5 | 8.75 | |
4 | 0 | 30 | 1 | 6 | 7.50 | |
4 | 0 | 40 | 0 | 3 | 10.00 | |
4 | 0 | 32 | 0 | 3 | 8.00 | |
4 | 0 | 41 | 2 | 4 | 10.25 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
lbw b Swapnil Singh | 21 | 20 | 0 | 1 | 105.00 | |
c S Dinesh Raj b P Kumar | 27 | 17 | 3 | 2 | 158.82 | |
c N Jagadeesan b V Shankar | 42 | 31 | 2 | 1 | 135.48 | |
b TD Lokesh Raj | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | |
b P Kumar | 65 | 30 | 5 | 5 | 216.67 | |
runout (N Jagadeesan / S Dinesh Raj) | 12 | 7 | 2 | 0 | 171.43 | |
Not out | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 | |
Not out | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.00 | |
অতিরিক্ত | 4(nb 0, w 1, b 0, lb 3) | |||||
সর্বমোট | 182/6 (18.4 Overs) |
উইকেটের পতন
1/42
Shivam Singh at 4.2 over
2/58
Ravichandran Ashwin at 7.4 over
3/63
Maan Bafna at 8.4 over
4/123
Baba Indrajith at 15.1 over
5/172
Hunny Saini at 17.5 over
6/178
R Vimal Khumar at 18.3 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 30 | 0 | 3 | 15.00 | |
4 | 0 | 28 | 1 | 7 | 7.00 | |
3 | 0 | 20 | 0 | 4 | 6.67 | |
3.4 | 0 | 31 | 2 | 6 | 8.45 | |
2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 8.50 | |
2 | 0 | 15 | 1 | 3 | 7.50 | |
2 | 0 | 38 | 0 | 2 | 19.00 |