- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Australia A vs Sri Lanka A, 1st Unofficial ODI
RESULT
Sri Lanka A tour of Australia 04-Jul-2025 | 6:30 AM | Darwin
Australia A won by 198 runs
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c & b W Sahan | 29 | 34 | 4 | 0 | 85.29 | |
c S Dinusha b M Shiraz | 20 | 17 | 4 | 0 | 117.65 | |
b D Hemantha | 50 | 65 | 4 | 2 | 76.92 | |
c L Udara b P Madushan | 80 | 84 | 6 | 2 | 95.24 | |
Not out | 85 | 63 | 9 | 1 | 134.92 | |
Not out | 55 | 38 | 4 | 1 | 144.74 | |
অতিরিক্ত | 13(nb 1, w 6, b 2, lb 4) | |||||
সর্বমোট | 332/4 (50 Overs) |
উইকেটের পতন
1/35
Campbell Kellaway at 4.6 over
2/58
Josh Philippe at 11.5 over
3/129
Jason Sangha at 25.3 over
4/232
Matt Renshaw at 39.3 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 53 | 1 | 36 | 5.30 | |
10 | 0 | 70 | 1 | 28 | 7.00 | |
8 | 0 | 46 | 1 | 23 | 5.75 | |
4 | 0 | 25 | 0 | 8 | 6.25 | |
3 | 0 | 35 | 0 | 6 | 11.67 | |
5 | 0 | 29 | 1 | 13 | 5.80 | |
10 | 0 | 68 | 0 | 22 | 6.80 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c NA McSweeney b B Jackson | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 | |
c L Scott b Bj Stanlake | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
c MT Renshaw b S Elliott | 65 | 79 | 7 | 0 | 82.28 | |
c JR Philippe b S Elliott | 5 | 19 | 0 | 0 | 26.32 | |
c MT Renshaw b L Scott | 28 | 37 | 2 | 0 | 75.68 | |
c B Jackson b Bj Stanlake | 10 | 32 | 0 | 0 | 31.25 | |
b S Elliott | 4 | 16 | 0 | 0 | 25.00 | |
c L Scott b S Elliott | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
b S Elliott | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
Not out | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 | |
c NA McSweeney b Bj Stanlake | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
অতিরিক্ত | 15(nb 1, w 7, b 0, lb 7) | |||||
সর্বমোট | 134/10 (35.4 Overs) |
উইকেটের পতন
1/2
Lasith Croospulle at 1.3 over
2/6
Lahiru Udara at 2.2 over
3/44
Sahan Arachchige at 10.5 over
4/109
Pavan Rathnayake at 22.5 over
5/123
Kamil Mishara at 26.3 over
6/132
Chamindu Wickramasinghe at 30.5 over
7/133
Dushan Hemantha at 32.5 over
8/133
Sonal Dinusha at 33.2 over
9/133
Wanuja Sahan at 34.4 over
10/134
Mohamed Shiraz at 35.4 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 28 | 1 | 22 | 4.67 | |
6.4 | 3 | 18 | 3 | 32 | 2.70 | |
9 | 2 | 14 | 5 | 44 | 1.56 | |
7 | 1 | 35 | 0 | 23 | 5.00 | |
5 | 0 | 20 | 1 | 18 | 4.00 | |
2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 6.00 |