- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- BSCU All Stars vs MU Plovdiv, Match 9
RESULT
ECS Bulgaria T10 01-Jul-2025 | 5:45 PM | Sofia
MU Plovdiv won by 9 wickets
PLAYER OF THE MATCH
Mohammad Sufyan (Bulgaria)

ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c A Shanmukham b F Rehman | 28 | 11 | 0 | 4 | 254.55 | |
b K Maherey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
b M Parigi | 11 | 7 | 1 | 1 | 157.14 | |
b A Ahamdhel | 23 | 17 | 4 | 0 | 135.29 | |
c R Shah b A Shanmukham | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
c A Ahamdhel b M Parigi | 14 | 8 | 0 | 2 | 175.00 | |
c D Upadhyay b M Sufyan | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
Not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
c S Srinivasan b M Sufyan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
b M Sufyan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
c R Shah b M Sufyan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
অতিরিক্ত | 9(nb 0, w 3, b 5, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 86/10 (8.5 Overs) |
উইকেটের পতন
1/1
Jinu Poulose at 0.2 over
2/15
Shibin Abraham at 1.5 over
3/53
Smibin Kannampuzha Raphy at 4.6 over
4/54
Mohamed Hashir at 5.2 over
5/74
Akshay Harikumar at 6.4 over
6/86
Albin Jacob at 7.4 over
7/86
Jerin Jose at 8.1 over
8/86
Midhun Devassy at 8.2 over
9/86
Nithin Sunil at 8.3 over
10/86
Arjun Vilakkithala Aji at 8.5 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 14 | 1 | 8 | 7.00 | |
2 | 0 | 14 | 2 | 8 | 7.00 | |
2 | 0 | 29 | 1 | 1 | 14.50 | |
1 | 0 | 14 | 1 | 3 | 14.00 | |
1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 9.00 | |
0.5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.00 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
b J Jose | 11 | 10 | 2 | 0 | 110.00 | |
Not out | 25 | 19 | 3 | 1 | 131.58 | |
Not out | 44 | 17 | 5 | 3 | 258.82 | |
অতিরিক্ত | 7(nb 0, w 2, b 5, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 87/1 (7.4 Overs) |
উইকেটের পতন
1/12
Mohammad Sufyan at 2.1 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 16 | 1 | 7 | 8.00 | |
2 | 0 | 22 | 0 | 4 | 11.00 | |
2 | 0 | 19 | 0 | 4 | 9.50 | |
1.4 | 0 | 25 | 0 | 2 | 15.00 |