- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- BCC Spartans vs MU Plovdiv, Eliminator
RESULT
ECS Bulgaria T10 06-Jul-2025 | 11:45 AM | Sofia
BCC Spartans won by 68 runs
PLAYER OF THE MATCH
Kushaal Krishnakumar (India)

ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c M Parigi b F Rehman | 45 | 19 | 3 | 5 | 236.84 | |
b F Rehman | 48 | 14 | 2 | 6 | 342.86 | |
c P Raval b A Ahamdhel | 36 | 14 | 1 | 4 | 257.14 | |
c A Shanmukham b F Rehman | 12 | 6 | 1 | 1 | 200.00 | |
c M Sufyan b F Rehman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Not out | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 | |
Not out | 12 | 5 | 3 | 0 | 240.00 | |
অতিরিক্ত | 11(nb 1, w 6, b 2, lb 2) | |||||
সর্বমোট | 169/5 (10 Overs) |
উইকেটের পতন
1/99
Adrian Dunbar at 5.1 over
2/101
Kushaal Krishnakumar at 5.3 over
3/149
Sid Nair at 8.2 over
4/149
Chris Hristo Lakov at 8.3 over
5/156
Raghav Grover at 9.1 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 33 | 0 | 4 | 16.50 | |
2 | 0 | 36 | 0 | 1 | 18.00 | |
2 | 0 | 28 | 1 | 6 | 14.00 | |
1 | 0 | 34 | 0 | 1 | 34.00 | |
2 | 0 | 17 | 4 | 6 | 8.50 | |
1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 17.00 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c K Krishnakumar b A Rasool | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
st K Krishnakumar b S Nair | 29 | 12 | 2 | 3 | 241.67 | |
c C Lakov b A Rasool | 18 | 6 | 1 | 2 | 300.00 | |
c R Grover b S Nair | 17 | 13 | 1 | 1 | 130.77 | |
st K Krishnakumar b J Gul | 10 | 5 | 0 | 1 | 200.00 | |
c C Lakov b P Florin | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.67 | |
Not out | 9 | 6 | 0 | 1 | 150.00 | |
c R Grover b B Constantine | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
Not out | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 | |
অতিরিক্ত | 4(nb 0, w 3, b 1, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 101/7 (10 Overs) |
উইকেটের পতন
1/0
Mohammad Sufyan at 0.1 over
2/30
Mani Parigi at 2.1 over
3/53
Yash Sanghani at 4.1 over
4/68
Faizan Rehman at 5.3 over
5/76
Agagyul Ahamdhel at 6.4 over
6/90
Dhruv Upadhyay at 7.5 over
7/93
Shreeram Srinivasan at 8.3 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 35 | 2 | 3 | 17.50 | |
1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 12.00 | |
2 | 0 | 15 | 1 | 6 | 7.50 | |
2 | 0 | 14 | 2 | 5 | 7.00 | |
2 | 0 | 17 | 1 | 5 | 8.50 | |
1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 7.00 |